<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnRedados &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://blog.coaxion.org/archivo/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coaxion.org</link>
	<description># emerge -u --newuse brain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2008 21:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indignación</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2008/03/21/indignacion/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2008/03/21/indignacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 22:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[atentado]]></category>
		<category><![CDATA[calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coaxion.org/archivo/2008/03/22/indignacion/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a TITLE="Forges ETA" HREF="http://blog.coaxion.org/wp-content/uploads/2008/03/forgeseta30-01-06.gif"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="Forges ETA" SRC="http://blog.coaxion.org/wp-content/uploads/2008/03/forgeseta30-01-06.gif" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2008/03/21/indignacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando me siento gilipollas</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2006/11/27/cuando-me-siento-gilipollas/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2006/11/27/cuando-me-siento-gilipollas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 22:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivo/2006/11/27/cuando-me-siento-gilipollas/</guid>
		<description><![CDATA[Hay ocasiones en las que daría cualquier cosa porque se me tragase la tierra. Momentos en los que haces de &#8220;las tuyas&#8221; y te sientes como un completo idiota, vamos, lo que viene a ser un auténtico gilipollas. Podrías ser torpe como un pato, o podrían creer que eres un burro, pero eso sería un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay ocasiones en las que daría cualquier cosa porque se me tragase la tierra. Momentos en los que haces de &#8220;las tuyas&#8221; y te sientes como un completo idiota, vamos, lo que viene a ser un auténtico gilipollas. Podrías ser torpe como un pato, o podrían creer que eres un burro, pero eso sería un insulto para estas honorables razas animales. En el fondo tu vas más allá en la difícil y <strong>disputada </strong>carrera por la idiotez. Por poner algún ejemplo:</p>
<p>Intentas abrir una puerta hacia el lado equivocado hasta que alguien desde el otro lado te abre y te mira con esos ojos acusadores.<br />
Intentas abrir una puerta hacia el lado correcto, pero por alguna inexplicable razón de la física no eres capaz. Hasta que llega alguien desde el otro lado y la abre sin ningún problema.<br />
El punto fuerte viene cuando se forma una cola detrás tuyo de gente que intenta pasar mientras tu luchas contra ese ejercicio de lógica imposible de resolver para ti. ¡¡Hasta las ratas de laboratorio saben abrir puertas!!</p>
<p>Claro, que hay variantes, como bloquear la puerta con el pie mientras intentas abrirla. En mi defensa he de decir que esa hazaña no es mía.</p>
<p>Otro ejemplo válido surge cuando vas a un examen. Sabes el aula, la hora, la materia, lo tienes todo controlado, te confías vas de guay. Llegas, justito de tiempo, para variar. Entras. Te sientas. Miras a tu izquierda, &#8230;, a la derecha,&#8230; al profesor,&#8230; miras hacia atrás,&#8230; entonces le preguntas a la que tienes al lado:</p>
<p>_Oye, perdona, ¿este es el examen de estadística?</p>
<p>_No, de electricidad.</p>
<p>_Diosssssssss.</p>
<p>Te levantas, se levantan todos los de tu fila para dejarte pasar, vas hasta la puerta &#8220;disimuladamente&#8221; entre todas las mesas de gente sentada, y sales sin mirar atrás. Ahora busca el aula majo, que vas a gozar.</p>
<p>En fin, como estas cientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2006/11/27/cuando-me-siento-gilipollas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de Diciembre Fun, Fun, Fun</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/12/28/28-de-diciembre-fun-fun-fun-2/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/12/28/28-de-diciembre-fun-fun-fun-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[El mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivos/2005/12/28/28-de-diciembre-fun-fun-fun-2/</guid>
		<description><![CDATA[Se siente que hoy es día 28 .. no sé, está en el ambiente. Supongo que estas anotaciones habrán contribuído a ello:
Apple Records compra la división iPod de Apple
Busca y almacena tus recuerdos con Google
Primera grabadora Blu-Ray para Enero (me parece que esto también es falso)
Microsiervos, ahora más cool
Alejandro Amenábar adaptará &#8216;La sombra del viento&#8217;
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se siente que hoy es día 28 .. no sé, está en el ambiente. Supongo que estas anotaciones habrán contribuído a ello:</p>
<p><a href="http://www.faq-mac.com/bitacoras/memoria/?p=317">Apple Records compra la división iPod de Apple</a><br />
<a href="http://xataka.com/archivos/2005/12/28-busca-y-almacena-tus-recuerdos.php">Busca y almacena tus recuerdos con Google</a><br />
<span style="text-decoration:line-through"><a href="http://xataka.com/archivos/2005/12/28-primera-grabadora-blu-ray-para.php">Primera grabadora Blu-Ray para Enero</a> (me parece que esto también es falso)</span><br />
<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/general/microsiervos-ahora-mas-cool.html">Microsiervos, ahora más cool</a><br />
<a href="http://www.blogdecine.com/archivos/2005/12/28-alejandro-amenabar-adaptara-.php">Alejandro Amenábar adaptará &#8216;La sombra del viento&#8217;</a><br />
<a href="http://bys.cauterized.net/?p=184">Un cambio a mi vida</a><br />
<a href="http://blackhole.blogcindario.com/2005/12/00576-ilm-arrasada-por-un-virus-informatico-inocentada.html">ILM arrasada por un virus informatico</a><br />
<a href="http://blackhole.blogcindario.com/2005/12/00575-jose-luis-moreno-park-inocentada.html">Jose Luis Moreno Park</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/12/28/28-de-diciembre-fun-fun-fun-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y la buena música?</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/08/24/y-la-buena-musica/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/08/24/y-la-buena-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 23:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Las canciones del verano siempre han sido una mierda, pero han sido eso, canciones del verano. Pero que la banda sonora de una telenovela de esas de acento empalagoso y malos actores alcance el primer puesto en el Top de ventas de &#8220;este país&#8221; es para echarse a llorar.
¿Qué ha sido de la buena música? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las canciones del verano siempre han sido una mierda, pero han sido eso, canciones del verano. Pero que la banda sonora de una telenovela de esas de acento empalagoso y malos actores <a href="http://www.mp3.es/noticias/notn/bso-pasi%F3n-de-gavilanes:-arrebata-el-n%BA-1-de-superventas-a-el-canto-del-loco_16579.html">alcance el primer puesto</a> en el Top de ventas de &#8220;este país&#8221; es para echarse a llorar.<br />
¿Qué ha sido de la buena música? En la calle no deja de escucharse &#8220;el reggaeton&#8221;. Bustamante arrasa con las quinceañeras y los &#8220;bakaletas&#8221; nos ensordecen con el &#8220;chumba-chumba&#8221; que sale de sus altavoces cuya potencia llevan al extremo, que para eso les han costado más que el propio coche. Mientras tanto, los chicos de &#8220;Santa Justa Klan&#8221; hacen gira por España y las Supremas de Móstoles salen en todos los programas del verano de esos que contratan a un montón de cantantes para que &#8220;se meneen&#8221; mientras le dan al <em>play</em>.</p>
<p>¿Y qué considerará este tio buena música? Pues bien, algo de lo que me gusta escuchar últimamente:</p>
<ul>
<li>Coldplay (Los descubrí un poco tarde, gracias a un amigo, pero ahora no dejo de escucharlos)</li>
<li>Alanis Morissette (Me encanta como juega con la voz)</li>
<li>The Killers (Los he conocido por este último disco y me ha encantado)</li>
<li>Julieta Venegas (Una voz especialmente dulce, al menos para mi)</li>
<li>Un par de canciones de Natalie Imbruglia (Aunque no me termina de convencer)</li>
<li>Algo de Gwen Stefani (Del último disco me quedo con tres canciones, el resto no lo trago)</li>
</ul>
<p>Como digo, esto es lo que <strong>más</strong> escucho últimamente, aunque mis gustos son bastante amplios:</p>
<ul>
<li>Soy un auténtico fan de Linkin Park</li>
<li>Hace no mucho descubrí P.O.D y no pude dejar de escucharlo durante una buena temporada</li>
<li>Me parecen buenas unas cuantas canciones de Story of the Year</li>
</ul>
<p>Bueno y la lista otro día la termino. ¡Qué sueño!</p>
<p>Saludos. Edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/08/24/y-la-buena-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/londres-2012/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivos/2005/07/06/londres-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Con 10 minutos de retraso, el COI anuncia que los juegos de la trigésima olimpiada de 2012 se celebrarán en Londres. No se esperaba esta decisión, la favorita era París. Prefería que hubiese ganado París antes que Londrés, la veo más preparada. También es verdad que París ya ha celebrado dos olimpiadas, hay que darles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 10 minutos de retraso, el COI anuncia que los juegos de la trigésima olimpiada de 2012 se celebrarán en Londres. No se esperaba esta decisión, la favorita era París. <span style="text-decoration:line-through">Prefería que hubiese ganado París antes que Londrés, la veo más preparada. También es verdad que París ya ha celebrado dos olimpiadas, hay que darles una oportunidad a los londinenses.</span><br />
Pensándolo mejor, prefiero que haya ganado Londrés antes que los franceses <img src='http://blog.coaxion.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es una pena, con lo que nos lo hemos currado <img src='http://blog.coaxion.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos. Edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos quedamos fuera</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/nos-quedamos-fuera/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/nos-quedamos-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivos/2005/07/06/nos-quedamos-fuera/</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de anunciar que Madrid se queda fuera de la siguiente ronda de votaciones. Primero cayeron Moscú y Nueva York.
El esfuerzo no ha servido de mucho. Para la próxima. Ahora se decidirá entre París y Londres.
Nuestro gozo en un pozo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaban de anunciar que Madrid se queda fuera de la siguiente ronda de votaciones. Primero cayeron Moscú y Nueva York.<br />
El esfuerzo no ha servido de mucho. Para la próxima. Ahora se decidirá entre París y Londres.</p>
<p>Nuestro gozo en un pozo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/nos-quedamos-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos con Madrid</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/todos-con-madrid/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/todos-con-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivos/2005/07/06/todos-con-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<a href="http://www.madrid2012.es" title="Todos con Madrid 2012"><img src="/images/madrid2012.jpg" alt="Todos con madrid" /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/07/06/todos-con-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no voy a Estadística?</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/05/16/por-que-no-voy-a-estadistica/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/05/16/por-que-no-voy-a-estadistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paranoias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/archivos/2005/05/16/por-que-no-voy-a-estadistica/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he cogido &#8220;el 20&#8243; dispuesto a acudir a clase de Metodología de la Programación, y cual es mi sorpresa cuando, al entrar en el aula, me encuentro con el profesor de Estadística. Me ha parecido muy fuerte darme la vuelta y pirarme, así que me he sentado atrás y me he puesto a estudiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he cogido &#8220;el 20&#8243; dispuesto a acudir a clase de Metodología de la Programación, y cual es mi sorpresa cuando, al entrar en el aula, me encuentro con el profesor de Estadística. Me ha parecido muy fuerte darme la vuelta y pirarme, así que me he sentado atrás y me he puesto a estudiar Metodología. (No he sido el único que no se acordaba de que habían cambiado la hora)<br />
Algunas de las razones por las que no voy generalmente a esta clase han quedado claramente patentes en la la primera hora de hoy: </p>
<ul>
<li>En el mejor de los casos, es capaz de tener el portátil conectado al proyector y con las transparencias en la pantalla en , aproximadamente, 10 ó 15 minutos: ¡¡ Y estamos hablando de conectar un cable y abrir un pdf !!</li>
<li>El siguiente paso es ponerse a explicar. Para ello primero trata de hacer callar a la gente de mi clase, la cual puede presumir de carecer de toda educación con respecto a quien esté en la pizarra explicando. Ya se habló de esto en <a href="http://orbedelastormentas.blogspot.com/2005/05/reflexiones-de-un-viernes.html">El Orbe de la Kéndera</a>.</li>
<li>Pierde el tiempo soberanamente entreteniéndose con cualquier pretexto: hablar de &#8220;la champions&#8221;, de cómo quedó el Zaragoza, de qué tal nos ha ido el &#8220;finde&#8221;, de qué película hemos visto&#8230;<br />
Que sí, que me parece muy bien que haya buen rollo con los alumnos, pero no es normal entretenerse tanto.</li>
<li>La última de las razones a destacar es que me cuesta bastante enterarme de nada de Estadística, y su forma de explicar no me ayuda nada. Quizá otra gente se entere&#8230; pero yo no. Las mates no son lo mio.</li>
</ul>
<p>He de decir que no tengo nada en contra de este individuo, pero cambiaría ciertas cosas con respecto a sus métodos. Por otro lado, la actitud de la clase tampoco es buena, no le beneficia nada, por eso no hay que echarle a él toda la culpa (más de un profesor se ha marchado de clase gracias a esta gente).<br />
En fin, este verano voy a tener que estudiar bastante.</p>
<p>Saludos. Freenix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/05/16/por-que-no-voy-a-estadistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que Microsoft ha hecho por la informatica</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/14/lo-que-microsoft-ha-hecho-por-la-informatica/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/14/lo-que-microsoft-ha-hecho-por-la-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2005 10:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/index.php/archives/2005/03/14/lo-que-microsoft-ha-hecho-por-la-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los argumentos que la gente utiliza al defender a esta empresa consiste en:
Microsoft ha hecho mucho por el desarrollo de la informática.
o variantes como:
Gracias a Microsoft, la informática está al alcance de todos, y no sólo de unos pocos hackers y gurús.
Muy bien. Creo que no hace falta explicar que esto no son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los argumentos que la gente utiliza al defender a esta empresa consiste en:</p>
<blockquote><p>Microsoft ha hecho mucho por el desarrollo de la informática.</p></blockquote>
<p>o variantes como:</p>
<blockquote><p>Gracias a Microsoft, la informática está al alcance de todos, y no sólo de unos pocos hackers y gurús.</p></blockquote>
<p>Muy bien. Creo que no hace falta explicar que esto no son más que tonterías y verdades a medias. Microsoft no es la panacea. No ha inventado internet (algo de lo que algunos están muy convencidos). Y no contribuye a su desarrollo ni mucho menos. Ni siquiera apostó por él desde el principio: no le veía futuro.<br />
Sin embargo yo digo que gracias a Microsoft y su informática &#8220;fácil&#8221;, la gente tiene el concepto de internet de &#8220;un lugar donde ves páginas, entras en el messenger y me bajo pelis&#8221;. Y no hay más que ver lo que pude oir el otro día de boca de un universitario (título que hoy en día no quiere decir nada de la cultura de nadie). Una joya como esta:</p>
<blockquote><p>En la red inalámbrica vamos a restringir todos los puertos excepto el de las páginas y el &#8220;Messenger&#8221;</p></blockquote>
<p>¡Ole!<br />
<modo_co ña><br />
Como me gusta la informática fácil. Eso, eso, ¡La guerra contra los protocolos de correo de toda la vida! Donde esté el webmail&#8230;</p>
<p>Y se supone que esta medida es para evitar sobrecarga en la red por el uso de clientes P2P. Está claro que antes que bloquear esos puertos, es preferible capar todos&#8230; ¡Excepto el puerto del Messenger! ¡Qué sería de nosotros!<br />
Es el colmo que se tomen medidas como esta, es una verdadera aberración, pero el colmo es que hace dos días pusiesen clave a la red de 64 bits: ¡Una clave de 5 símbolos! Que lejos de proteger la red, lo que consigue es recargarla aun más.<br />
Y llevamos con una red inutilizable desde el año pasado&#8230; y lo que queda.</p>
<p>Saludos. FreeNix.</modo_co></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/14/lo-que-microsoft-ha-hecho-por-la-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11M</title>
		<link>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/11/11m/</link>
		<comments>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/11/11m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaxion.org/index.php/archives/2005/03/11/11m/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre estaréis en nuestro recuerdo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre estaréis en nuestro recuerdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coaxion.org/archivo/2005/03/11/11m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
